Acristalamiento | 4 a 48 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja no coplanar
Secciones |
Marco 62 mm.
Hoja 62 mm con cámara europea y Syncro de Fapim
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 2000mm (a) x 1800 mm (H)
Peso máximo de hoja | 65 kgs de peso con 1 solo kit Out de Fapim
Acristalamiento | 4 a 39 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82
Acristalamiento | 4 a 30 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1600 mm (a) x 2600 mm (h) sistema coplanar/ 1800 mm (a) x 2900 mm (h) sistema no coplanar
Peso máximo de hoja | 128 kgs con bisagra oscilobatiente coplanar Giesse /130 kgs con bisagra oscilobatiente no coplanar Giesse
Acristalamiento | 4 a 30 mm
Posibilidades de apertura | 2, 3, 4 y 6 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 70 mm
Marco 3 guías 120 mm
Hoja 80 mm
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 5000 mm (a) x 3200 mm (H)
Peso máximo de hoja | 180 kgs con rodamiento R46/ R47 - 300 kgs con sistema elevable GU937
Acristalamiento | 4 a 39 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1500 mm (a) x 3000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 45 kgs con bisagra a fricción servicio liviano - 120 kgs de peso con bisagra a fricción H36
Acristalamiento | 4 a 40 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1200 mm (a) x 2400 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H81/ 120 kgs con bisagra dos cuerpos Celera de Giesse
Acristalamiento | 4 a 30 mm
Posibilidades de apertura | 2, 3, 4 y 6 hojas con mosquitero adicional
Secciones |
Marco 2 guías 70 mm
Marco 3 guías 120 mm
Hoja 80 mm
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 5000 mm (a) x 3200 mm (H)
Peso máximo de hoja | 180 kgs con rodamiento R46/ R47 - 300 kgs con sistema elevable GU937
Acristalamiento | 4 a 28 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1 hoja 1200 mm (a) x 2400 mm (H) / 2 hojas 3000 mm (a) x 2400 mm (H)
Peso máximo de hoja | 200 kgs con bisagra H104
Acristalamiento | 4 a 28 mm
Secciones |
Marco 65 mm
Espesor perfilería | 1,4 mm
Acristalamiento | 4 a 30 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar
Secciones |
Marco 65 mm
Hoja 65 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,4 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 45 mm (coplanar)
Hoja 52 mm (no coplanar) con cámara europea
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82 (coplanar) o H62 (no coplanar)
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 45 mm (coplanar)
Hoja 52 mm (no coplanar) con cámara europea
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1500 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 130 kgs con bisagra oscilobatiente
Acristalamiento | 4 a 32 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 45 mm
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 45 kgs con bisagra a fricción servicio liviano - 120 kgs de peso con bisagra a fricción H36
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 45 mm (coplanar)
Hoja 52 mm (no coplanar) con cámara europea
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82 (coplanar) o H62 (no coplanar)
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 2, 3, 4 y 6 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 45 mm
Marco 3 guías 80 mm
Hoja 50 mm
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 3500 mm (a) x 2300 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs con rodamiento R40/ R42
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 2, 3, 4 y 6 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 50 mm
Marco 3 guías 82 mm
Hoja 60 mm
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 3500 mm (a) x 2100 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs con rodamiento R48/ R49
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas no coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 52 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1200 mm (a) x 2200 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H62
Acristalamiento | 4 a 32 mm
Secciones |
Marco 45 mm
Espesor perfilería | 1,3 mm
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 45 mm
Hoja 45 mm (coplanar)
Hoja 52 mm (no coplanar) con cámara europea
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82 (coplanar) o H62 (no coplanar)
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82 (coplanar) o H62 (no coplanar)
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1700 mm (a) x 3000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 130 kgs con bisagra oscilobatiente no coplanar/ 124 kgs con bisagra oscilobatiente coplanar
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1500 mm (a) x 1600 mm (H)
Peso máximo de hoja | 135 kgs con bisagra a fricción servicio pesado
Acristalamiento | 4 a 8 mm
Posibilidades de apertura | 2 hojas
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs
Acristalamiento | 4 a 8 mm
Posibilidades de apertura | 2 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 84 mm
Hoja 60 mm
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 3500 mm (a) x 2300 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs con rodamiento C39
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 2, 3, 4 y 6 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 75 mm
Marco 3 guías 75 mm
Hoja 60 mm
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 3500 mm (a) x 2100 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs con rodamiento R48/ R49
Acristalamiento | 4 a 21 mm
Posibilidades de apertura | 2 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 84 mm
Hoja 50 mm
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 2400 mm (a) x 2200 mm (H)
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 3, 5 y 7 hojas coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 5950 mm (a) x 2200 mm (H)
Peso máximo de hoja | 40 kgs con rodamiento DN80
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1200 mm (a) x 2200 mm (H)
Peso máximo de hoja | 100 kgs con dos bisagras/ 120 kgs con tres bisagras
Acristalamiento | 4 a 26 mm
Secciones |
Marco 75 mm
Espesor perfilería | 1,25 mm
Acristalamiento | 4 a 18 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja coplanar y no coplanar
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 45 mm con cámara europea
Espesor perfilería | 1,25 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 85 kgs con bisagra H82 (coplanar) o H62 (no coplanar)
Acristalamiento | 4 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 35 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 1000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 30 kgs con perfil 186
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 24 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 1500 mm (H)
Peso máximo de hoja | 30 kgs con bisagra H33
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 2 hojas
Secciones |
Marco 2 guías 75 mm
Hoja 50 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 2000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 120 kgs con rodamiento C39
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 35 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2050 mm (H)
Peso máximo de hoja | 50 kgs con bisagra H33
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 24 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 2000 mm (a) x 2000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 30 kgs con bisagra H33
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 35 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 2050 mm (H)
Peso máximo de hoja | 50 kgs con bisagra H33
Acristalamiento | 4 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 35 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 1000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 30 kgs con perfil 186
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Secciones |
Marco 75 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Secciones |
Marco 75 mm
Marco 86 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Acristalamiento | Policarbonato 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 2 Hojas
Secciones |
Marco 50mm
Hoja 30mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Posibilidades de apertura | 1 hoja simple contacto
Secciones |
Marco 75 mm
Hoja 35 mm
Espesor perfilería | 1,2 mm
Dimensiones máximas | 1000 mm (a) x 1000 mm (H)
Peso máximo de hoja | 30 kgs con perfil 186
Posibilidades de apertura | Horizontal / vertical / alas a 15º / alas a 30º
Secciones |
Puntera 45 mm x 119 mm - Nucleo central 45 mm x 69 mm - Columna 41 mm x 50 mm
Espesor perfilería | 1,5 mm
Dimensiones máximas | Parasol de 235 mm hasta 2,6 m - Parasol de 300 mm hasta 3,5 m
Posibilidades de apertura | 1 y 2 hojas simple contacto
Secciones |
Marco 50 mm x 287 mm
Lamas 50 mm x 20 mm
Espesor perfilería | 1,3 mm
Dimensiones máximas | 1800 mm (a) x 2400 mm (H)
Peso máximo de hoja | 80 kgs con dos carros
Acristalamiento | 3 a 6 mm
Secciones |
Columna 75 mm x 96 mm
Columna lateral 37,5 mm x 96 mm
Columna 75 mm x 56,5 mm
Hoja 33,5 mm x 39,9 m
Hoja con ala 33,5 mm x 49,6 mm
Hoja DVH 32,6 mm x 39,9 mm
Espesor perfilería | 1,5 mm
Acristalamiento | Hasta 10 mm
Secciones |
Pasamanos: redondo 82,6 mm, rectangular 67,7 mm x 46,4 mm
Columna 50 mm x 41 mm
Espesor perfilería | 1,4 mm
Acristalamiento | Laminados / DVH
Secciones |
Largueros 600 mm x 285 mm
Contratapa 575 mm x 100 mm
Tapa 600 mm x 200 mm
Espesor perfilería | 1,5 mm
Dimensiones máximas | Paño laminado hasta 3 m2. Paño templado hasta 1,2 m2
Secciones |
Parante 360º 390 mm x 390 mm
Travesaño 500 mm x 156 mm
Espesor perfilería | 2 mm
Aleación de perfiles | AA 6262
Carga rotura a la tracción | 32-38 kg/m2
Dureza Brinell | 90-120 RHE
Rectitud (tolerancia en mm) | Desviación admisible de la rectitud en la longitud total o en cualquier tramo de 300 mm o mayor: 1 mm/m
Tolerancia dimensional en el diámetro | +2%
Rectitud (tolerancia en mm) | Desviación admisible en la longitud total o en cualquier tramo de 30mm o mayor: 1mm/m
Resistencia a la tracción | Final mínimo 38 kg/m2 - Rango mínimo 35 kg/m2